Tenemos un lote para tu nuevo proyecto.
Santa Fe Tecnopark cuenta con acceso directo a la
carretera Panamericana 45 que conecta a México
con USA y Centro América.
PREDIO | SUPERFICIE |
---|---|
1 GTM | 6,557.76 |
2 DISPONIBLE | 8,011.13 |
3 POZO | 201.73 |
4 DONALDSON | 39,831.91 |
5 DISPONIBLE | 21,660.82 |
6 E&H | 29,628.80 |
7 DISPONIBLE | 7,296.83 |
8 GTR | 6,214.83 |
9 GTR | 6,192.88 |
10 APARTADO | 5.023.11 |
11 APARTADO | 5.023.11 |
12 MR. TOY | 4,476.13 |
13 MR. TOY | 4,476.13 |
14 DISPONIBLE | 5.781.29 |
PREDIO | SUPERFICIE |
---|---|
1 CASETA NORTE | 42.40 |
2 DISPONIBLE | 5,000.00 |
3 DISPONIBLE | 5,000.08 |
4 DISPONIBLE | 10,000.02 |
5 DISPONIBLE | 10,000.02 |
6 DISPONIBLE | 14,728.67 |
7 DISPONIBLE | 16,063.50 |
8 DISPONIBLE | 4,464.35 |
9 DISPONIBLE | 4,607.39 |
10 DISPONIBLE | 4,748.81 |
11 CEDIS | 4,880.60 |
12 CEDIS | 5,025.28 |
13 CEDIS | 5,162.18 |
14 CEDIS | 5,301.73 |
15 CEDIS | 5,441.28 |
16 CEDIS | 5,792.03 |
17 CEDIS | 5,813.50 |
18 SERVICIOS y REGISTROS | 4.77 |
19 CEDIS | 5,702.39 |
20 CEDIS | 5,212.25 |
21 CEDIS | 6,042.79 |
22 DONACION | 4,320.38 |
23 DISPONIBLE | 1,590.37 |
23 A DISPONIBLE | 1,590.39 |
23 B DISPONIBLE | 3,313.26 |
23 C APARTADO | 3,553.00 |
24 TODO ENCAJA | 2,810.85 |
25 DISPONIBLE | 2,805.19 |
26 DISPONIBLE | 4,358.79 |
La ubicación de Santa Fe Tecnopark le permite acceder a
puntos importantes de la ciudad tales como:
Aguascalientes es un estado en crecimiento y con inversión extranjera, lo que permite atraer, otro tipo de inversiones, más empresas que conviven en el ecosistema económico del mundo debido al tipo de empresas e inversiones que atrae y genera.
Además de ser uno de los estados más seguros del pais, tiene un excelente desarrollo educativo en todos los niveles, atractivos turísticos, seguridad, comodidades, centros comerciales, lo que convierte a Aguascalientes en un lugar agradable para sus residentes y visitantes, al grado de que la población migrante de Japón y Alemania ha aumentado enriqueciendo a la entidad en todos los sentidos.