Tenemos un lote para tu nuevo proyecto.
Santa Fe Tecnopark cuenta con acceso directo a la
carretera Panamericana 45 que conecta a México
con USA y Centro América.
PREDIO | SUPERFICIE |
---|---|
1 TM | 6,557.76 |
2 W EXPRESS | 8,011.13 |
3 POZO | 201.73 |
4 DONALDSON | 39,831.91 |
5 VAZLO | 21,660.82 |
6 E&H | 29,628.80 |
7 APARTADO | 7,296.83 |
8 ZG | 6,214.83 |
9 CACESA | 6,192.88 |
10 VAZLO | 5.023.11 |
11 VAZLO | 5.023.11 |
12 MR. TOY | 4,476.13 |
13 MR. TOY | 4,476.13 |
14 APARTADO | 5.781.29 |
PREDIO | SUPERFICIE |
---|---|
1 CASETA NORTE | 42.40 |
2 GRANJA JESSY | 5,000.00 |
3 GRANJA JESSY | 5,000.08 |
4 GRANJA JESSY | 10,000.02 |
5 AGMINIS | 10,000.02 |
6 AGMINIS | 14,728.67 |
7 BALLUFF | 16,063.50 |
8 BALLUFF | 4,464.35 |
9 BALLUFF | 4,607.39 |
10 BALLUFF | 4,748.81 |
11 COPPEL | 4,880.60 |
12 COPPEL | 5,025.28 |
13 COPPEL | 5,162.18 |
14 COPPEL | 5,301.73 |
15 COPPEL | 5,441.28 |
16 COPPEL | 5,792.03 |
17 COPPEL | 5,813.50 |
18 COPPEL | 4.77 |
19 COPPEL | 5,702.39 |
20 COPPEL | 5,212.25 |
21 ECON SAEX | 6,042.79 |
22 DONACION | 4,320.38 |
23 CONSTRURAMA SAN JUAN | 1,590.37 |
23 A LA GRANJA DE MANOLO | 1,590.39 |
23 B LA CEREZA DULCERÍA | 3,313.26 |
23 C LA CEREZA DULCERÍA | 3,553.00 |
24 TODO ENCAJA | 2,810.85 |
25 METROCLEN | 2,805.19 |
26 NAMCO CLUTCH COMPONENTS | 4,358.79 |
La ubicación de Santa Fe Tecnopark le permite acceder a
puntos importantes de la ciudad tales como:
Aguascalientes es un estado en crecimiento y con inversión extranjera, lo que permite atraer, otro tipo de inversiones, más empresas que conviven en el ecosistema económico del mundo debido al tipo de empresas e inversiones que atrae y genera.
Además de ser uno de los estados más seguros del pais, tiene un excelente desarrollo educativo en todos los niveles, atractivos turísticos, seguridad, comodidades, centros comerciales, lo que convierte a Aguascalientes en un lugar agradable para sus residentes y visitantes, al grado de que la población migrante de Japón y Alemania ha aumentado enriqueciendo a la entidad en todos los sentidos.